Древесная порода лес выбирается для тех либо других работ впрямую с учетом ее технических черт. Их принципиально знать , чтоб сделать верный выбор.
Показатель | Лиственница сибирская |
Ель | Сосна | Дуб | Ясень |
Плотность кг/м3 | 660 | 450 | 470 | 700 | 690 |
Коэффициент усушки % | |||||
в круговом направлении | 0.18 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,19 |
в тангенциальном направлении | 0.43 | 0,31 | 0,3 | 0,29 | 0,31 |
Большая | 0.63 | 0,5 | 0,49 | 0,5 | 0,52 |
Предел прочности, Мпа | |||||
При сжатии повдоль волокон | 61.5 | 39 | 34,8 | 50,8 | 49,9 |
При статическом извиве | 97.8 | 70,3 | 71,8 | 95,3 | 108,3 |
При растяжении повдоль волокон | 120.5 | 100,3 | 84,1 | 117,8 | 139 |
Предел прочности, Мпа при скалывании повдоль волокон | |||||
в круговом направлении | 8,5 | 6,3 | 6,2 | 10,6 | 12,6 |
в тангенциальном направлении | 7,8 | 6,2 | 6,4 | 13,2 | 12,2 |
Удельная работа при ударном извиве, Дж/см3 | 2,8 | 1,9 | 1,6 | 3,9 | 4,3 |
Твердость, Мпа | |||||
Торцовая | 38 | 23,7 | 23,4 | 55,6 | 73,2 |
Круговая | 24,9 | 16,5 | 21,6 | 39,4 | 53,4 |
Тангенциальная | 25,6 | 16,6 | 20,7 | 40,3 | 60,9 |
Модуль упругости при статическом извиве, Гпа | 13,8 | 9,3 | 8,8 | 12,2 | 11,8 |
В статье применены фото с веб-сайта http://www.mrmz.ru.